Op wandelafstand van het centrum van Desselgem en in de nabijheid van alles wat men nodig heeft, vinden we deze instapklare woning met 3 slaapkamers.
Indeling:
Kelder: een droge, bruikbare kelder
Gelijkvloers: inkomhal met gastentoilet, mooie living (salon en eetplaats) met tuinzicht, keuken met ontbijtruimte die toegang geeft tot de inpandige garage.
1ste verdieping: hal, 3 mooie slaapkamers waarvan 1 met een aangekoppelde dressing/home office, badkamer (grote inloopdouche, toilet, lavabo en een ingebouwde sauna)
2de verdieping: inrichtbare, polyvalente zolder waar men nog 1 à 2 slaapkamers kan bijmaken mits de nodige afwerkingen.
De 11 zonnepanelen zijn een serieus pluspunt!
Bij interesse en/of vragen, aarzel niet en contacteer Pieterjan Windey op pw@immo09.be of 0472 80 20 65
Algemeen
Adres: | Liebaardstraat 167 Waregem |
Referentie: | 2022PWTK105 |
Vraagprijs: | € 349.000 |
Type: | Woning |
Beschikbaar vanaf: | In overleg |
Ligging: | In centrum, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 285 m² |
Perceelbreedte: | 10 m |
Type constructie: | Traditioneel |
Gevelbreedte: | 10 m |
Bouwlagen: | 2 |
Algemene staat: | Instapklaar |
Indeling
Slaapkamers: | 3 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | , Doorzonkamer |
Keuken: | , Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
Tuin: | Ja |
Tuin breedte: | 10 m |
Tuin oriëntatie: | Noord-Oost |
Tuin kwaliteit: | Normaal |
Garage: | 1 |
Garage Types: | Inpandig, Gelijkvloers, Elektrische poort |
Garage uitrusting: | Elektrische voorzieningen, Water voorzieningen, Verwarming |
Comfort
Kindvriendelijk: | Ja |
Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
School: | Ja - op 1000 m tot 1500 m |
Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
Raamwerk: | PVC |
Dak: | Zadeldak |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel, Hoogrendementsglas |
Waterleiding: | in goede staat |
Sanitair: | in goede staat |
Elektriciteit: | in goede staat |
Verwarming: | Individueel, Condensatieketel, Aardgas |
Verwarmd water: | Individueel, Gas |
Isolatie: | Dakisolatie |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Zonnepanelen: | Ja |
Informatieplicht
Niet geïndexeerd K.I.: | € 740 |
Kadastrale benaming: | Waregem, 5de Afd. Desselgem, Sec. A, nr. 0121X12P0000 |
Kadastrale Nummers: | 0121X12P0000 |
Kadastrale Oppervlakte: | 285 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20220509-0002596765-RES-1 |
EPC Index: | 191,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | B |
EPC Opmaakdatum: | 9/05/2022 |
EPC Geldig tot: | 9/05/2032 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |